2.2 功能/参数指标
2.2.1 核心板算力指标
表2-1 SM9核心板算力指标
| 操作系统 | Ubuntu20.04或Linux系统V4.19以上 |
|---|---|
| 处理器 | 处理器 BM1688:8核ARM A53,1.6GHz主频 CV186AH:6核ARM A53,1.6GHz主频 |
| 数据处理能力 | 支持FP32/FP16/INT8,可同时进行16路高清视频解码与智能分析 |
| 内存 | BM1688:8GB,CV186AH:4GB LPDDR4,位宽64bits 数据速率 4266Mbps |
| 存储 | eMMC 32GB |
| 视频解码和编码 | 解码:H.264 & H.265: 16路1080P @30fps,最大分辨率8192 * 8192 编码:H.264 & H.265: 12路 1080P @30fps,最大分辨率8K |
| 图片编解码 | JPEG:1080P@480fps,最大分辨率32768*32768 |
2.2.2 底板接口概览
表2-2 SM9套件底板接口表
| 电源 | DC 12V |
|---|---|
| 千兆网口 | 千兆以太网口*2 |
| WIFI&BT | WFI6+BT5.0(选配) |
| HDMI 2.0接口 | HDMI 2.0 out*1 |
| USB 3.0接口 | USB3.0*4(含OTG口) |
| SIM卡接口 | Micro SIM卡座*1 |
| TF存储卡接口 | TF卡座*1 |
| Minipcie接口 | 支持Minipcie接口的4G,5G,Lora,Zigbee模块 |
| M.2接口 | 支持NVMe协议的SSD固态硬盘 |
| Mipi CSI | MIPI摄像头接口*2 |
| 音频接口 | Line in*1,Line out*1 |
| 风扇接口 | 4PIN风扇接口,GND/12V/NC/PWM |
| Debug接口 | Micro USB Debug调试串口*1 |
| 按键 | Reset按键*1,Recovery按键*1 |
| RTC | CR1220纽扣电池 |
| 状态灯 | LED灯*4,PWR,ALM,REG,SYS |
| 预留天线 | 预留4G,WIFI,BT天线 |
| 扩展接口 | MIPI CSI显示接口*2, SPI*1,SATA接口*2, MIC接口*1, Uart*4, GPIO(复用)*10, Speaker*1, I2C*2, I2S*1, PCIE(SATA复用)*1, CAN*1, VCC3.3V*1 |
| 产品尺寸 | 120*79mm |
2.2.3 工作环境指标
表2-3 SM9套件运行环境
| 环境指标 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃ ~ +80℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~+85℃ |
| 工作湿度 | 5% ~ 90%,无凝露 |
| 存储湿度 | 5% ~ 90%,无凝露 |